 |
 |
 |
Ремонт АКПП и вариаторов AUDI |
| AUDI - Что лить в АКПП Audi |
| Жидкости заливаемые в трансмиссии Ауди |
| Марка автомобиля | Модель | Модификация | Год выпуска | Автоматическая КПП | Вариант замены | Объем |
| Audi | 100 | 1,8 | 1986-1988 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 100 | 1,8 | 1986-1990 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 100 | 1.6E | 1992-1994 | * | * | * | |
Audi | 100 | 2,0 | 1986-1990 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 100 | 2,0 | 1990-1991 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 100 | 2,0 Diesel | 1986-1990 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 100 | 2,0 Turbo-intercooled Diesel | 1988-1990 | * | * | * | |
Audi | 100 | 2,0 Turbo Diesel | 1986-1988 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 100 | 2,0E | 1990-1994 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 100 | 2,0E | 1991-1994 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 100 | 2,0E 16V | 1991-1992 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 100 | 2,0E 16V | 1992-1994 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 100 | 2,0E 16V quattro | 1992-1994 | * | * | * | |
Audi | 100 | 2,0E quattro | 1991-1994 | * | * | * | |
Audi | 100 | 2,2 | 1987-1989 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | До уровня метки | |
Audi | 100 | 2,2 Turbo | 1987-1990 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | До уровня метки | |
Audi | 100 | 2,3 | 1987-1990 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | До уровня метки | |
Audi | 100 | 2,3E | 1991-1992 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 100 | 2,3E | 1992-1994 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 100 | 2,3E quattro | 1992-1994 | * | * | * | |
Audi | 100 | 2,4 Diesel | 1990-1991 | * | * | * | |
Audi | 100 | 2,4 Diesel | 1991-1992 | * | * | * | |
Audi | 100 | 2,4 Diesel | 1992-1994 | * | * | * | |
Audi | 100 | 2,5 Tdi | 1990-1992 | * | * | * | |
Audi | 100 | 2,5 Tdi | 1992-1994 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 2,7 | |
Audi | 100 | 2,6E | 1992-1994 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 2,7 | |
Audi | 100 | 2,6E quattro | 1992-1994 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 2,7 | |
Audi | 100 | 2,8E | 1990-1992 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 100 | 2,8E | 1992-1994 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 2,7 | |
Audi | 100 | 2,8E quattro | 1992-1994 | * | * | * | |
Audi | 100 | quattro 1.8 | 1986-1990 | * | * | * | |
Audi | 100 | quattro 2,0 | 1986-1987 | * | * | * | |
Audi | 100 | quattro 2,2 | 1986-1990 | * | * | * | |
Audi | 100 | quattro 2,2 | 1990-1991 | * | * | * | |
Audi | 100 | quattro 2,2 Turbo | 1987-1990 | * | * | * | |
Audi | 100 | quattro 2,3 | 1987-1990 | * | * | * | |
Audi | 100 | quattro 2,3E | 1991-1992 | * | * | * | |
Audi | 100 | quattro 2,8E | 1991-1992 | * | * | * | |
Audi | 200 | quattro 2,1 | 1986-1989 | * | * | * | |
Audi | 200 | Turbo 2,1 | 1986-1989 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 80 | 1,3 | 1986-1987 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | До уровня метки | |
Audi | 80 | 1,6 | 1986-1989 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 80 | 1,6 | 1990-1991 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 80 | 1,6E | 1992-1994 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | До уровня метки | |
Audi | 80 | 1,8 | 1986-1989 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 80 | 1,8 | 1990-1991 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 80 | 1,8E | 1986-1987 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 80 | 1,8S | 1990-1991 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 80 | 1,9 TD | 1991-1994 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 80 | 1,9E | 1986-1989 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 80 | 1.9 Tdi | 1991-1994 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | До уровня метки | |
Audi | 80 | 2,0E | 1990-1991 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 80 | 2,0E | 1992-1994 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 80 | 2,3E | 1992-1995 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 80 | 2,6E | 1992-1995 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 80 | 2,8E | 1991-1992 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 80 | 2,8E | 1992-1995 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 80 | Diesel/1.9 Diesel | 1986-1991 | * | * | * | |
Audi | 80 | quattro 1,8 | 1986-1987 | * | * | * | |
Audi | 80 | quattro 1,8 | 1990-1991 | * | * | * | |
Audi | 80 | quattro 1,8S | 1987-1989 | * | * | * | |
Audi | 80 | quattro 1.8E | 1989-1990 | * | * | * | |
Audi | 80 | quattro 1.9E | 1986-1989 | * | * | * | |
Audi | 80 | quattro 2,6E/2,8E | 1992-1995 | * | * | * | |
Audi | 80 | quattro 2,8E | 1991-1992 | * | * | * | |
Audi | 80 | quattro 2.0 16V | 1990-1994 | * | * | * | |
Audi | 80 | quattro 2.0E | 1990-1994 | * | * | * | |
Audi | 80 | quattro 2.3E | 1992-1995 | * | * | * | |
Audi | 80 | Turbo Diesel | 1986-1991 | * | * | * | |
Audi | 90 | 2,0 | 1985-1991 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 90 | 2,0 | 1991-1992 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 90 | 2,0 20V | 1988-1991 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 90 | 2,2 | 1985-1990 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 90 | 2,3E | 1987-1992 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | 90 | quattro 2,0 | 1986-1987 | * | * | * | |
Audi | 90 | quattro 2,0 | 1988-1992 | * | * | * | |
Audi | 90 | quattro 2,2 | 1985-1986 | * | * | * | |
Audi | 90 | quattro 2,2 | 1986-1990 | * | * | * | |
Audi | 90 | quattro 2.3E | 1987-1992 | * | * | * | |
Audi | A3 | 1.6 | 1996- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | A3 | 1.8 20V / Turbo | 1996- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | A3 | 1.9 Tdi | 1996- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | A4 | 1,6 | 1994- | * | * | * | |
Audi | A4 | 1.8 | 1994- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | До уровня метки | |
Audi | A4 | 1.8 quattro | 1994- | * | * | * | |
Audi | A4 | 1.8 Turbo | 1994- | * | * | * | |
Audi | A4 | 1.8 Turbo quattro | 1994- | * | * | * | |
Audi | A4 | 1.9 Di | 1996- | * | * | * | |
Audi | A4 | 1.9 Tdi | 1994- | * | * | * | |
Audi | A4 | 2,6 | 1994-1997 | * | * | * | |
Audi | A4 | 2,8 | 1994-1997 | * | * | * | |
Audi | A4 | 2.4 30V | 1997- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 9,0 | |
Audi | A4 | 2.4 30V quattro | 1997- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 9,0 | |
Audi | A4 | 2.6 quattro | 1994-1997 | * | * | * | |
Audi | A4 | 2.8 30V | 1997- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 9,0 | |
Audi | A4 | 2.8 30V quattro | 1997- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 9,0 | |
Audi | A4 | 2.8 quattro | 1994-1997 | * | * | * | |
Audi | A6 | 1,8 20V quattro | 1995-1997 | * | * | * | |
Audi | A6 | 1,8 T quattro | 1997- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 9,0 | |
Audi | A6 | 1,9 Tdi | 1994-1997 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | До уровня метки | |
Audi | A6 | 1,9 Tdi | 1997- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 5,4 | |
Audi | A6 | 2,0 | 1994-1995 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | A6 | 2,0 16V | 1994-1995 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | A6 | 2,3 | 1994-1995 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | A6 | 2,4 30V quattro | 1997- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 9,0 | |
Audi | A6 | 2,5 Tdi (103kW) quattro | 1994-1997 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 2,7 | |
Audi | A6 | 2,5 Tdi (85kW) | 1994-1997 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 2,7 | |
Audi | A6 | 2,5 Tdi V6 quattro | 1997- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 9,0 | |
Audi | A6 | 2,6 quattro | 1994-1997 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 7,0 | |
Audi | A6 | 2,8 quattro | 1994-1997 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | До уровня метки | |
Audi | A6 | 2,8 quattro | 1997- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 9,0 | |
Audi | A8 | 2,8 30V quattro | 1995- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 2,7 | |
Audi | A8 | 2,8 quattro | 1994- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 2,7 | |
Audi | A8 | 3,7 quattro | 1995- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | A8 | 4,2 quattro | 1994- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III;TQ-D | 7,5 | |
Audi | RS2 | Avant | 1992-1995 | * | * | * | |
Audi | S2 | Coupe | 1990-1992 | * | * | * | |
Audi | S2 | Coupe/Sedan/ Avant | 1992-1995 | * | * | * | |
Audi | S4 | 2,2 | 1992-1994 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 2,7 | |
Audi | S4 | 4,2 | 1992-1994 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | До уровня метки | |
Audi | S6 | 2,2 20V Turbo | 1994- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 2,7 | |
Audi | S6 | 4,2 32V | 1994- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 2,7 | |
Audi | S6 | 4,2 Plus | 1996- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | До уровня метки | |
Audi | S8 | 4,2 | 1996- | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 | |
Audi | V8 | 3,6 | 1989-1991 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 4,0 | |
Audi | V8 | 4,2 | 1991-1992 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 4,0 | |
Audi | V8 | 4,2 | 1992-1994 | TRANSMAX Z | TQ Dexron III | 3,0 |
Объем ATF в автоматической КПП может быть указан как сервисный, так и полный.
Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей. |
 |
|
 |